Il confronto con la concorrenza |
Inoltre, clicca qui se desideri consultare il confronto pubblicato da Milano Finanza ad Agosto 2010.
(Aggiornato Gennaio 2012) Ogni mese Columbus Direct mette a confronto i propri prodotti e quelli dei suoi concorrenti utilizzando 5 casi diversi per paragonare i prezzi e la copertura offerti dagli altri broker / intermediari di assicurazioni di viaggio online. I prezzi ed i livelli di copertura riportati in questa pagina sono stati rilevati a Gennaio 2012 e si riferiscono alle polizze piu’ economiche disponibili on-line per ogni compagnia assicurativa. (Condizioni del confronto)
Caso 1: Polizza per un solo adulto per viaggiare in Europa
Andrò in vacanza in Europa per una settimana con degli amici e voglio spendere il meno possibile per l’assicurazione di viaggio / assistenza; preferisco spendere i soldi per la vacanza! Non ho bisogno di nulla di speciale ma voglio essere sicuro di avere l’assistenza medica all’estero in caso di bisogno. Vorrei anche che mi fosse garantito il rimpatrio qualora fosse necessario per motivi di salute.
| Columbus Assicurazioni | Mondial Assistance | Filo Diretto | Europe Assistance | Genertel | |||||
| Prezzo | € 17,82 | € 29,00 | € 31,00 | € 32,20 | € 35,00 | ||||
| Assistenza medica | 1.000.000 € | 155.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 10.000 € | ||||
| Rimpatrio | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Caso 2: Polizza familiare per una vacanza in Europa
Andrò in vacanza con la mia famiglia (siamo in tutto 2 adulti e 3 bambini di 5 anni) per 2 settimane in Europa (Norvegia, in aereo). Ho bisogno di una buona copertura sanitaria e dei servizi di rimpatrio / assistenza per la mia famiglia, nonché la protezione per il nostro bagaglio. Desidero avere una copertura per i costi derivanti da possibili danni non intenzionali procurati da me, mia moglie o dai miei bambini a qualsiasi cosa nell’hotel o resort.
| Columbus Assicurazioni | Genertel | Europe Assistance | Filo Diretto | Mondial Assistance | |||||
| Prezzo | € 79,58 | € 240,00 | € 306,50 | € 326,00 | € 595,00 | ||||
| Assistenza medica | 1.000.000 € | 10.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 155.000 € | ||||
| Rimpatrio | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bagaglio | 1.500 € | X | 1.000 € | 500 € | 1.000 € | ||||
| Responsabilità personale | 250.000 € | X | 250.000 € | 50.000 € | X | ||||
Caso 3: Coppia in viaggio negli Stati Uniti
Io e il mio partner (due adulti) stiamo per partire per un viaggio negli Stati Uniti per 10 giorni, un viaggio che sognavamo da tempo e per cui abbiamo risparmiato molto! Desideriamo un pacchetto completo che includa copertura per spese mediche, rimpatrio / servizi di assistenza, protezione bagaglio, responsabilità personale, assistenza legale e desideriamo tutelarci anche dal rischio del annullamento della vacanza (2.000 € a persona).
| Columbus Assicurazioni | Genertel | Europe Assistance | Filo Diretto | Mondial Assistance | |||||
| Prezzo | € 141,01 | € 170,00 | € 181,30 | € 352,00 | € 432,00 | ||||
| Assistenza medica | 1.000.000 € | 10.000 € | 500.000 € | 200.000 € | Illimitato | ||||
| Rimpatrio | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bagaglio | 1.500 € | X | 1.000 € | 500 € | 1.000 € | ||||
| Responsabilità personale | 500.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 50.000 € | X | ||||
| Assistenza Legale | 10.000 € | 5.000 € | X | 5.000 € | X | ||||
| Annullamento | 2.000 € | X | X | 2.000 € | X | ||||
Caso 4: Backpacker / viaggi di lunga durata
Viaggerò per 6 mesi. Visiterò paesi lontani (come Australia) e avrò bisogno di un’assicurazione che includa la copertura di spese mediche (almeno € 100.000), rimpatrio / servizi di assistenza e protezione bagaglio. Cerco di non prenotare in anticipo e non ho bisogno di una copertura per le spese di annullamento o di coperture speciali anche perché il mio budget è piuttosto limitato.
| Columbus Assicurazioni | Filo Diretto | Europe Assistance | Mondial Assistance | Genertel | |||||
| Prezzo | € 440,70 | € 455,00 | € 608,06 | Non disponibile | Non disponibile | ||||
| Assistenza medica | 1.000.000 € | 100.000 € | 100.000 € | X | X | ||||
| Rimpatrio | √ | √ | √ | X | X | ||||
| Bagaglio | 1.500 € | 500 € | 1.000 € | X | X | ||||
Caso 5: Polizza Annuale
Viaggio almeno 3 volte all’anno e almeno una volta in un paese fuori dall’Europa (anche USA). Viaggiando spesso, voglio essere completamente tranquillo e desidero una copertura per le spese mediche, rimpatrio, per il bagaglio, i ritardi di viaggio e la responsabilità personale nel caso danneggi qualcosa all’estero.
| Columbus Assicurazioni | Europe Assistance | Mondial Assistance | Filo Diretto | Genertel | |||||
| Prezzo | € 118,30 | € 263,20 | € 300,00 | € 1274,00 | Non disponibile | ||||
| Assistenza medica | 1.000.000 € | 100.000 € | 50.000 € | 200.000 € | X | ||||
| Rimpatrio | √ | √ | √ | √ | X | ||||
| Bagaglio | 1.500 € | 1.000 € | 1.500 € | 500 € | X | ||||
| Ritardi | 200 € | X | X | X | X | ||||
| Responsabilità personale | 500.000 € | 250.000 € | X | 50.000 € | X | ||||
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Gennaio
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Maggio
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Giugno
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Luglio
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Agosto
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Novembre
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Dicembre
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Febbraio 2011
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Marzo 2011
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Aprile 2011
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Maggio 2011
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Giugno 2011
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Agosto 2011
Archivio: Confronto assicurazione viaggi Settembre 2011


